订票电话:021-51082660 62277660 22816925 62779712 32271213 晚间值班电话 13370086356
出发城市:上海
航班查询:
目的地 机场 航空公司 出发时间 到达时间 航班号 机型 每周航班 全价 特价 在线订票
北京 虹桥机场 国际航空 07:55 10:15 CA1858 738 每天 1130元 680元 预定
北京 虹桥机场 东方航空 08:00 09:55 MU5101 333 每天 1130元 680元 预定
北京 虹桥机场 上海航空 08:15 10:20 FM9101 767 每天 1130元 570元 预定
北京 虹桥机场 国际航空 08:55 10:50 CA1590 738 每天 1130元 790元 预定
北京 虹桥机场 东方航空 09:00 11:00 MU5103 333 每天 1130元 680元 预定
北京 浦东机场 国际航空 09:30 11:50 CA933 340 每天 1130元 570元 预定
北京 虹桥机场 东方航空 10:00 12:00 MU5105 321 每天 1130元 900元 预定
北京 虹桥机场 东方航空 11:00 13:00 MU5107 333 每天 1130元 790元 预定
北京 虹桥机场 南方航空 12:00 14:00 CZ3908 332 每天 1130元 680元 预定
北京 虹桥机场 海南航空 12:10 14:00 HU7606 738 每天 1130元 450元 预定
北京 虹桥机场 国际航空 12:55 15:20 CA1520 330 每天 1130元 570元 预定
北京 虹桥机场 上海航空 13:15 15:40 FM9107 767 每天 1130元 680元 预定
北京 虹桥机场 东方航空 14:00 16:00 MU5113 333 每天 1130元 900元 预定
北京 虹桥机场 国际航空 14:55 17:05 CA1558 772 每天 1130元 900元 预定
北京 虹桥机场 东方航空 15:00 17:00 MU5115 333 每天 1130元 680元 预定
北京 虹桥机场 上海航空 15:30 17:45 FM9105 767 每天 1130元 790元 预定
北京 虹桥机场 东方航空 16:00 18:10 MU5117 738 每天 1130元 680元 预定
北京 虹桥机场 国际航空 16:55 19:20 CA1518 777 每天 1130元 900元 预定
北京 虹桥机场 东方航空 17:00 19:10 MU5119 333 每天 1130元 900元 预定
北京 浦东机场 国际航空 17:00 18:50 CA1522 777 每天 1130元 450元 预定
北京 虹桥机场 国际航空 17:55 20:20 CA1522 733 每天 1130元 790元 预定
北京 虹桥机场 东方航空 18:00 20:10 MU5121 333 每天 1130元 680元 预定
北京 虹桥机场 海南航空 18:15 20:15 HU7602 738 每天 1130元 570元 预定
北京 虹桥机场 国际航空 18:55 21:20 CA1516 772 每天 1130元 790元 预定
北京 虹桥机场 东方航空 19:00 21:00 MU5123 333 每天 1130元 900元 预定
北京 虹桥机场 上海航空 19:35 21:55 FM9115 767 每天 1130元 790元 预定
北京 虹桥机场 海南航空 20:00 22:10 HU7604 330 每天 1130元 570元 预定
北京 虹桥机场 东方航空 20:00 22:15 MU5125 333 每天 1130元 680元 预定
北京 浦东机场 国际航空 20:00 22:15 CA178 330 每天 1130元 570元 预定
北京 虹桥机场 东方航空 21:00 23:15 MU5127 333 每天 1130元 570元 预定

9 9 7[ 2 3 4 5 6 7 8 9  ]8 :   当前第 1

联系电话: 021-51082660 62277660 22816925 62779712 32271213 晚间值班电话:13370086356 传真:021-62315455
地址:长寿路699号5楼   E-mail: zhangjun208@126.com